Máquina dobra e embala de forma automática compressas de gaze para blisters
Produtos Usados
- Produto fornecido no estado atual
Mabotex + Mecapack - MCA-PACK + | Parâmetros | Valor |
| Marca | Mabotex | |
| Modelo | MCA-PACK | |
| Ano de fabricação | 1993 | |
| Marca | Mecapack | |
| Modelo | Termoformadora | |
| Ano de fabricação | 2000 | |
| Estado da máquina | Ocasião | |
| Produção | Dimensões das compressas: 10 x 10cm 11.000 compressas por hora |
|
| Número de camadas | 8 – 12 – 16 24 camadas - rolo de gaze 600mm de largura |
|
| Número de vias | Máximo 2 | |
| Dobras | Dobra clássica, mas a possibilidade de deslocamento das dobras permite outras combinações. |
|
| Dimensões da máquina | 769 x 799 x 270cm | |
| Tensão de alimentação | 400Vac 3P+N+PE | |
| Potência instalada | 20kW | |
| Pressão ar comprimido | 6bar | |
| Frequência | 50Hz |
Máquina realiza todo o processo de corte e dobragem de compressas
THE - Tecnologia Hermanos | Parâmetros | Valor |
| Marca | THE - Tecnologia Hermanos Espejo | |
| Modelo | SN-9V-3V-PS | |
| Ano de fabrico | 2009 | |
| Estado da máquina | Ocasião | |
| Dimensões do rolo de alimentação (rolo jumbo) | Largura máxima: 1200mm Diâmetro máximo: 1000mm |
|
| Produção | Dimensões das compressas: 5 x 5cm 12.000 compressas por hora |
|
| Número de camadas | 8/12/16 | |
| Número de vias | 4 | |
| Tipo de dobras | Segurança | |
| Dimensões da máquina | 170 x 407 x 160cm | |
| Tensão de alimentação | 380Vac 3P+N+PE | |
| Potência instalada | 1,5kW | |
| Pressão ar comprimido | 6bar | |
| Frequência | 50Hz |
Máquina termoformadora, concebida para a realização de embalagem automática de compressas.
Marsampack - Novopack | Parâmetros | Valor |
| Marca | Marsampack | |
| Modelo | Novopack | |
| Estado da máquina | Ocasião | |
| Largura do filme | 420mm | |
| Avanço máximo | 300mm | |
| Altura máxima da embalagem | 80mm | |
| Diâmetro do mandril | 76mm | |
| Zona de carga | 1150mm | |
| Dimensões da máquina | 117 x 488 x 196cm | |
| Tensão | 230/400V trifásica +-10% + neutro + terra 50/60 Hz | |
| Consumo pneumático | 300-500l/min, 6 bar | |
| Consumo de água | 60-100 l/h, 10ºC |
Máquina termoformadora, concebida para a realização de embalagem automática de compressas.
Adatec - Termoformadora TFM | Parâmetros | Valor |
| Marca | Adatec | |
| Modelo | Termoformadora TFM | |
| Ano de fabrico | 2018 | |
| Estado da máquina | Ocasião | |
| Largura do filme | 420mm | |
| Avanço máximo | 250mm | |
| Altura máxima da embalagem | 80mm | |
| Diâmetro do mandril | 76mm | |
| Zona de carga | 1550mm | |
| Dimensões da máquina | 100 x 526 x 192cm | |
| Tensão | 230/400V trifásica +-10% + neutro + terra 50/60 Hz | |
| Consumo pneumático | 300-500l/min, 6 bar | |
| Consumo de água | 60-100 l/h, 10ºC |
Produtos Recondicionados
- Produto recondicionado de acordo com os requisitos possíveis do cliente
Máquina dobra e embala de forma automática compressas de gaze para blisters – Monoformato 7,5 x 7,5cm
Mabotex + Mecapack - | Parâmetros | Valor |
| Marca | Mabotex | |
| Modelo | MCA4-BR450-PACK | |
| Ano de fabricação | 2011 | |
| Marca | Mecapack | |
| Modelo | FS930 | |
| Ano de fabricação | 2011 | |
| Estado da máquina | Ocasião | |
| Produção | Dimensões das compressas: | |
| 7,5 x 7,5cm | ||
| 13500 compressas/h - 2700 packs/h | ||
| Número de camadas | 16 | |
| Número de vias | Máximo 2 | |
| Dobras | A dobra é de 4 ou 5 do tipo cirúrgica ou americana, com bordas e cantos embutidos. |
|
| Dimensões da máquina | 545 x 504 x 258cm | |
| Largura útil | 45cm | |
| Controlo e Embalagem | Por câmara e células antes da operação de embalagem; Embalado em blisters de 2/5/10 ou 20 compressas; Qualquer outra quantidade pode ser selecionada no display. |
|
| Tensão de alimentação | 400Vac 3P+N+PE | |
| Potência instalada | 13kW | |
| Pressão ar comprimido | 6bar | |
| Frequência | 50Hz |
Máquina para embalar diversos tipos de produtos (gaze, TNT-Tecido Não Tecido, tecidos revestidos), é equipada com ajuste e controlo da pressão pneumática da selagem longitudinal, sistema de registo para papel pré-impresso e monitor tátil que facilita a troca de formatos.
Mabotex - MAB 450 | Parâmetros | Valor |
| Marca | Mabotex | |
| Modelo | MAB 450 | |
| Ano de fabricação | 2008 | |
| Estado da máquina | Ocasião | |
| Material de embalagem | Papel zoneado, selado a frio | |
| Velocidade Linear | Até 60m/min | |
| Número de ciclo | Até 350 ciclos/min (dependendo do produto e do comprimento da bolsa) |
|
| Número de vias | Máximo 6 (dependendo do formato das compressas) | |
| Dimensões das embalagens | Largura: De 70mm até 450mm Comprimento: De 90mm até 300mm Altura: Máximo de 12mm |
|
| Diâmetro do rolo de papel | 600mm | |
| Tipo de transmissão | Servomotores | |
| Tensão | < 7kVA | |
| Opções | Deteção de embalagem com defeito / Sistema de rejeição de embalagens defeituosas (células ou câmaras); Utilização de papel branco; Marcação a jato de tinta; Sistema automático de embalamento e contagem de embalagens; Carregamento do rolo de papel por cilindros pneumáticos. |




